Вы здесь:
- Главная
- Каталог медицинского оборудования и техники
- Алкотестеры
- Алкотестер ACS SAF’IR Evolution с принтером
Алкотестер ACS SAF’IR Evolution с принтером
340 000.00 руб
Страна производства | Канада |
Область применения | Медицинское освидетельствование |
Тип продувания | С мундштуком, Без мундштука |
Тип датчика | Инфракрасный |
Диапазон измерений | 0.00-2.00 мг/л |
Диапазон показаний | 0.00-5.00 мг/л |
Пределы доп. погрешности | ±0.02мг/л в диапазоне 0.00-0.40 мг/л; ±5 % в диапазоне 0.40-2.00 мг/л |
Подготовка к первому тесту | До 40 секунд |
Время установки показаний | До 10 секунд |
Рабочая температура | От -10°С до +50°С |
Температура хранения | От -25°С до +70°С |
Питание | Встроенный аккумулятор NiMH 12 В |
Число тестов без подзарядки | 300 |
Память | 3 200 измерений |
Сменный сенсорный элемент | Нет |
Bluetooth | Да |
Подключение к ПК | Да |
Подключение к мобильному принтеру | Да |
Принтер | Да |
Регистрационное Удостоверение | Да |
Сертификат Средства Измерения | Да |
Комплектация | Анализатор, переносной принтер, адаптер для подзарядки 220 В, мундштуки — 6шт., кейс, защитный чехол |
Межкалибровочный интервал | 1 год |
Размеры | 46х85х260 мм |
Вес | 600 г |
Гарантия | 24 месяца |
Производитель | ACS |
Артикул: Б/А
Курьерская доставка:
По Москве от 250 руб*
По России от 249 руб*
Точную стоимость и сроки доставки уточняйте у вашего менеджера
Описание
Невероятно точный и надежный инновационный прибор с инфракрасным датчиком, совершенно не подверженным износу и рассчитанным на долгий срок службы.
Алкотестер имеет множество настроек, возможность моментальной (беспроводной) распечатки результатов теста по Bluetooth, привязку к GPS координатам и многое другое. Все это выгодно отличает Safir от аналогичных приборов.